机电学院2026年度研究生创新专项资金项目公示
机电学院2026年度研究生创新专项资金项目公示
机电学院2026年度研究生创新专项资金项目汇总表 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 学号 | 项目名称 | 学位类型 | 申请人联系电话 | 项目级别 |
1 | 陈露璐 | 2503082500011 | 基于机器学习的带复杂内筋筒体损伤破裂成形极限研究 | 学硕 | 136******8044 | 省级 |
2 | 张家庆 | 2503082500031 | 直线压电电机代理模型高效预测方法研究 | 学硕 | 177******6628 | 省级 |
3 | 万婷 | 2503085501005 | 纵弯耦合式框柱一体化定子驱动的压电电机研究 | 专硕 | 177******5797 | 省级 |
4 | 胡学桐 | 2503085501006 | 感应式球形驱动器结构与性能优化研究 | 专硕 | 187******8713 | 省级 |
5 | 张宇帆 | 2503085509005 | 振动疲劳下压电元件机电性能退化与损伤演化关联规律研究 | 专硕 | 19937899161 | 省级 |
6 | 王晶 | 2503080200001 | FG-GPLRC面板负泊松比蜂窝夹层梁热致振动响应及参数优化研究 | 学硕 | 182******6099 | 校级 |
7 | 林翀 | 2503080200002 | 基于自适应分数阶图像增强的医学图像配准方法研究 | 学硕 | 188******1581 | 校级 |
8 | 叶菁 | 2503080200003 | 融合LLM的自适应模因算法在FJSP中的应用研究 | 学硕 | 130******0206 | 校级 |
9 | 徐震豪 | 2503080200005 | 湿鸡粪分散颗粒制备装置及其连续化制备技术研究 | 学硕 | 182******0176 | 校级 |
10 | 葛晓龙 | 2503082500002 | 超薄壁高温合金W形封严环电磁胀形不均匀变形研究 | 学硕 | 178******7789 | 校级 |
11 | 曾明悦 | 2503082500005 | 地下复杂环境中融合多源特征的UWB非视距误差鲁棒识别与因子图抑制方法研究 | 学硕 | 19983805771 | 校级 |
12 | 胡涛 | 2503082500006 | 1Cr18Ni9Ti板材小弯曲半径管弯卷成形模具设计 | 学硕 | 156******5457 | 校级 |
13 | 方鹏程 | 2503082500007 | 基于改进模型预测控制的地下铰接车轨迹跟踪研究 | 学硕 | 187******2731 | 校级 |
14 | 姚宗睿 | 2503082500016 | 基于原始—对偶与连续时间逐次凸化的六自由度动力下降制导方法研究 | 学硕 | 187******4028 | 校级 |
15 | 邹逸能 | 2503082500027 | 基于机器学习的小弯曲半径薄壁管推弯成形参数优化 | 学硕 | 136******6269 | 校级 |
16 | 王陈 | 2503085501004 | 航空管路系统振动响应激励与阻尼减振调控方法研究 | 专硕 | 173******8368 | 校级 |
17 | 邱振业 | 2503085501011 | 新型永磁球形电机的设计研究 | 专硕 | 183******4817 | 校级 |
18 | 阳帆 | 2503085503001 | 航天器太阳能帆板的热-结构耦合振动机理与主动控制研究 | 专硕 | 155******3284 | 校级 |
19 | 吴胜晗 | 2503085503002 | 基于多目标智能优化的变截面简支压电俘能器研究 | 专硕 | 187******6958 | 校级 |
20 | 王其鹏 | 2503085503012 | 基于可微凸几何映射的空间机器人平滑避障轨迹优化研究 | 专硕 | 187******2625 | 校级 |
经本人申请,学院评审小组评审,现将拟推荐项目予以公示,公示期为2026年6月25-2026年6月29日。
公示期间若有异议,可反馈至学院纪检委员陈薇娜,联系电话:83869291。
机电学院 2026年6月25日
